¢3.75mm(PH4.75MM)室内LED显示屏
备注:以下技术参数仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属融昇科技!
"如果您想了解更多产品明细和参数相关的信息,或者有任何针对于我们产品的疑问,请不要犹豫与我们联系
我们很愿意提供我们的帮助和支持"
品名 | 技术参数 | 品名 | 技术参数 |
---|---|---|---|
像素点间距(mm) | 4.75 | 使用电压 | 220V±15%, 50Hz |
像素密度(点/m2) | 44321 | 控制方式 | 计算同步或异步控制 |
像素管芯构成 | 1R或1R1G | 通讯接口 | RJ45、RS485、RS232、USB、无线等 |
显示颜色 | 红色或双基色(红色+橙黄色+绿色) | 屏幕重量(含支撑结构) | <20kg/m2 |
像素形状与封装方式 | 圆形LED点阵或SMD | 驱动方式 | 恒流驱动 |
单元板尺寸 | 304mm*152 mm | 扫描方式 | 1/16扫描 |
分辨率 | 64点*32点 | 电源保护 | 超温、过流、过压、短路 |
供电要求 | 220V±15%或380V±15% | 屏幕保护 | 防潮、防尘、防腐、防静电 |
工作温度 | -25℃~+60℃ | 组装方式 | 采用磁铁 |
相对湿度 | 10%—95%RH | 维护方式 | 前维护 |



