PH1.5mm室内高清全彩色显示屏
备注:以下技术参数仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属融昇科技!
如果您想了解更多产品明细和参数相关的信息,或者有任何针对于我们产品的疑问,请不要犹豫与我们联系
我们很愿意提供我们的帮助和支持!
品名 | 技术参数 | 品名 | 技术参数 |
---|---|---|---|
像素点间距(mm) | 1.5625 | 亮度(cd/m2) | 600~800可调 |
像素密度(点/m2) | 409600 | 换帧频率(Hz) | 60 |
灯型配置 | 1R1G1B | 亮度调节方式 | 程控/自动/手动 |
灯管类型 | SMD | 工作电压(V) | AC 220 |
箱体结构 | 压铸铝 | 平均功耗(W/m2) | 320 |
箱体重量(kg/pcs) | 4.5 | 最大功耗(W/m2) | 800 |
显示屏视角(° ) | 水平160 , 垂直160 | 工作环境( ℃/%RH) | -20 ~+50, 10~90 |
其它参数 | 温湿度检测、外接信号等 | 储存环境( ℃/%RH) | -40 ~+85, 10~90 |

压铸铝箱体结构图,仅供参考